Championnat de France en mer · Historique
Championnat de France 2026
Championnat de France de sauvetage en mer, disputé sur la plage de Bréhec, à Plouha (22), et organisé par le club Les Chiens d’Eau du Goëlo.
Le championnat
Quinze binômes étaient au départ de cette finale nationale, disputée en bord de mer devant un public nombreux. Les chiens ont enchaîné les cinq épreuves du programme : le travail au sol (SOL), deux épreuves de rapport du brevet de sauvetage (B-1 et B-3) et deux épreuves d’apport (C-2 et C-1).
Le titre est revenu au Golden Retriever Robin, seul à dépasser les 90 points, devant le Terre-Neuve Ramy et le Golden Retriever Obelix. Deux chiens n’ont pas pu aller au bout des épreuves.
Le podium
2ᵉ place
Ramy
Terre-Neuve
81
🏆 1ʳᵉ place
Robin
Golden Retriever
93
3ᵉ place
Obelix
Golden Retriever
77
Classement complet
| Rang | Chien | SOL | B-1 | B-3 | C-2 | C-1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin | 15 | 20 | 19 | 19 | 20 | 93 |
| 2 | Ramy | 14 | 19 | 18 | 10 | 20 | 81 |
| 3 | Obelix | 11 | 15 | 19 | 15 | 17 | 77 |
| 4 | Newton | 7,5 | 17 | 17 | 14 | 19 | 74,5 |
| 5 | Ria | 15 | 19 | 20 | 0 | 20 | 74 |
| 6 | Pedro | 0 | 17 | 17 | 18 | 18 | 70 |
| 7 | Sirius | 14 | 20 | 15 | 0 | 20 | 69 |
| 8 | Prince Naïgo | 12,5 | 18 | 14 | 10 | 14 | 68,5 |
| 9 | Only First | 7 | 18 | 18 | 10 | 15 | 68 |
| 10 | Phoenix | 18 | 15 | 17 | 15 | 0 | 65 |
| 11 | Pady | 11,5 | 15 | 15 | 0 | 18 | 59,5 |
| 12 | Marvik | 7 | 16 | 0 | 14 | 0 | 37 |
| 13 | Sweeny Sun | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| — | Over | 14 | 0 | / | / | / | Abandon |
| — | Princess Pharouk | / | / | / | / | / | Abandon |
SOL : travail au sol · B-1 et B-3 : épreuves de rapport · C-2 et C-1 : épreuves d’apport.






